Acero estructural de alta resistencia y baja aleación que se utiliza principalmente en la fabricación de puentes. Chapel Steel tiene en existencias A709 Grado 36, A709 Grado 50 y A709 Grado 50W. Con frecuencia, estos grados se determinan mediante ensayos de Charpy haciendo referencia a la zona específica o a la menor temperatura de servicio prevista. Los ensayos de Charpy se especifican como de no fractura crítica, una prueba por calor (frecuencia "H"), o de fractura crítica, una prueba por placa (frecuencia "P"). Los aceros para puentes también se pueden pedir conforme a la Especificación ASSHTO M270 que se menciona como AASHTO M270 Grado 36, AASHTO M270 Grado 50, AASHTO M270 Grado 50W.
Propiedades mecánicas del 709 Gr 36:
Propiedades mecánicas del 709 Gr 50:
Propiedades mecánicas del 709 Gr 50W:
NO FRACTURA CRÍTICA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
---|---|---|---|
36, 50 y 50W hasta 4" | 15 pies/libra a 70°F | 15 pies/libra a 40° | 15 pies/libra a 10°F |
De 2" a 4" soldada | 20 pies/libra a 70°F | 20 pies/libra a 40°F | 20 pies/libra a 10°F |
FRACTURA CRÍTICA | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
---|---|---|---|
36, 50 y 50W hasta 4" | 25 pies/libra a 70°F | 25 pies/libra a 40°F | 25 pies/libra a 10°F |
De 2" a 4" soldada | 30 pies/libra a 70°F | 30 pies/libra a 40°F | 30 pies/libra a 10°F |
TAMAÑOS DISPONIBLES A709 Gr 36
GRADO | ESPESOR (PULGADAS) | ANCHO (PULGADAS) | LONGITUD (PULGADAS) |
---|---|---|---|
A709 Gr 36 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 36 | 3.2500 | 96 | 240 |
A709 Gr 36 | 3.5000 | 96 | 240 |
A709 Gr 36 | 3.7500 | 96 | 240 |
A709 Gr 36 | 4.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 36 | 5.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 36 | 6.0000 | 96 | 240 |
TAMAÑOS DISPONIBLES A709 Gr 50
GRADO | ESPESOR (PULGADAS) | ANCHO (PULGADAS) | LONGITUD (PULGADAS) |
---|---|---|---|
A709 Gr 50 | 0.1875 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.2500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.5000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.7500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 4.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 5.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 6.0000 | 96 | 240 |
TAMAÑOS DISPONIBLES A709 Gr 50W
GRADO | ESPESOR (PULGADAS) | ANCHO (PULGADAS) | LONGITUD (PULGADAS) |
---|---|---|---|
A709 Gr 50W | 0.1875 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.3125 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.3750 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.6250 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 0.8750 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 1.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 1.1250 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 1.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 1.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 1.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50W | 2.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A709 Gr 50 | 3.2500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.5000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 3.7500 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 4.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 5.0000 | 96 | 240 |
A709 Gr 50 | 6.0000 | 96 | 240 |