Placas de Acero Estructural, Al Carbono y Microaleado

CSA G40.21 50W / 350W

Acero de alta resistencia y baja aleación especificado dentro de la norma G40.21 de la Asociación Canadiense de Normas (CSA). Este grado se utiliza en una variedad de aplicaciones estructurales. También se lo conoce como 350W, que es su designación métrica. Este material también está disponible con el ensayo de Charpy cuando se incluye en su referencia la letra "T", tal como en 50WT / 350WT. Cuando se requieran ensayos de Charpy, se indicará la categoría. Los valores de estas categorías se detallan a continuación en propiedades mecánicas.


Propiedades mecánicas del 50W/350W:

Tensión:
65 to 95 ksi
Fluencia:
50 ksi min
Elongación:
19% mínima en 8"; 22% mínima en 2"

CAT 1 (32°F):20 pies/libra

CAT 2 (0°F):20 pies/libra

CAT 3 (-20°F):20 pies/libra

CAT 4 (-50°F):20 pies/libra

CAT 5:(Especificada por el Comprador)

TAMAÑOS DISPONIBLES 50W

GRADO ESPESOR (PULGADAS) ANCHO (PULGADAS) LONGITUD (PULGADAS)
50W 0.1875 96 240/480
50W 0.2500 60/96/120 240/480
50W 0.3125 60/96/120 240/480
50W 0.3750 60/96/120 240/480
50W 0.5000 60/96/120 240/480
50W 0.6250 60/96/120 240/480
50W 0.7500 60/96/120 240/480
50W 0.8750 60/96/120 240/480
50W 1.0000 60/96/120 240/480
50W 1.1250 60/96/120 240/480
50W 1.2500 60/96/120 240/480
50W 1.5000 60/96/120 240/480
50W 1.7500 60/96/120 240/480
50W 2.0000 60/96/120 240/480
50W 2.2500 96 240/480
50W 2.5000 96 240/480
50W 2.7500 96 240/480
50W 3.0000 96 240/480
50W 3.2500 96 240
50W 3.5000 96 240
50W 3.7500 96 240
50W 4.0000 96 240
50W 5.0000 96 240
50W 6.0000 96 240

TAMAÑOS DISPONIBLES 350W

GRADO ESPESOR (PULGADAS) ANCHO (PULGADAS) LONGITUD (PULGADAS)
350W 0.1875 96 240/480
350W 0.2500 96 240/480
350W 0.3125 96 240/480
350W 0.3750 96 240/480
350W 0.5000 96 240/480
350W 0.6250 96 240/480
350W 0.7500 96 240/480
350W 0.8750 96 240/480
350W 1.0000 96 240/480
350W 1.1250 96 240/480
350W 1.2500 96 240/480
350W 1.5000 96 240/480
350W 1.7500 96 240/480
350W 2.0000 96 240/480
350W 2.2500 96 240/480
350W 2.5000 96 240/480
350W 2.7500 96 240/480
350W 3.0000 96 240/480
350W 3.2500 96 240
350W 3.5000 96 240
350W 3.7500 96 240
350W 4.0000 96 240
350W 5.0000 96 240
350W 6.0000 96 240

¿Necesitas más información?

Nos encantaría responder a cualquier pregunta que tenga sobre nuestras líneas de productos y servicios. Cuéntenos un poco más y alguien se comunicara con usted lo antes posible.