GRADO | ESPESOR (PULGADAS) | TAMAÑO (A X L) |
---|---|---|
A36 | .188" - 6.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
A572 Gr 42, 50, 60 | .188" - 6.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
A709 Gr 50, Gr 50w, Gr 345, Gr 345w | .188" - 2.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
SA516 Grado 60, 65, 70 | .188" - 6.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
A588, A606 & A242 | .188" - 6.00" | 8’ x 20',40' |
CSA G40.21, 44W, 50W, 50AT | .188" - 6.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
AR400F | .188" - 4.00" | 5', 8’, 10’ x 20', 24' |
AR500F | .188" - 4.00" | 8’ x 20', 24' |
Pletinas/Soleras AR400 | .250" - 1.00" | 2" - 6" x 20' |
AR235/200 | .134" - 2.00" | 8', 10' x 20', 30', 40' |
A514 (Gr B, H, F, Q) | .188" - 6.00" | 8' x 20', 30', 40' |
A656 Gr 60,70,80 | .188” - 1.00” | 8' x 20', 30', 40' |
API 2H Gr 50 | .375" - 4.00" | 5', 8', 10' x 20', 40' |
A633 GR C | .375" - 4.00" | 5', 8', 10' x 20', 40' |
ABS GR A, B & D | .188" - 2.00" | 5', 8', 10' x 20', 30', 40' |
ABS AH/DH36 & EH36 | .375" - 4.00" | 5', 8', 10' x 20', 40' |
SA537 C1 | .375" - 4.00" | 5', 8', 10' x 20', 40' |
1045 | .375" - 1.00" | 8' x 20' |
Servicios adicionales:
Ubicaciones de los depósitos: