Placa de Acero Para Uso Naval

ASTM A131 / ABS AH36 / ABS DH36 / ABS EH36

Acero utilizado casi de forma exclusiva en las industrias de construcción naval. Este grado se define como Resistencia Alta con una fluencia mínima especificada de 51 KSI. Estos productos se ofrecen en varias condiciones: el AH36 en condición de laminación controlada; el DH36 en condiciones tanto de laminación controlada como normalizada, el EH36 en condición normalizada. Estos grados también tienen certificación de la American Bureau of Shipping (ABS).


Propiedades mecánicas:

Tensile:
70 to 90 ksi
Fluencia:
51 ksi min
Elongación:
17% mínima en 8"; 20% mínima en 2"

Requisitos Charpy (LCVN):

AH36:
25 pies/libra a 32°F
DH36:
25 pies/libra a -4°F
EH36:
25 pies/libra a -40°F



TAMAÑOS DISPONIBLES ABS AH36/DH36

GRADO ESPESOR (PULGADAS) ANCHO (PULGADAS) LONGITUD (PULGADAS)
ABS AH36 / DH36 0.1875 96 240/480
ABS AH36 / DH36B 0.2500 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.3125 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.3750 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.5000 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.6250 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.7500 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 0.8750 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 1.0000 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 1.1250 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 1.2500 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 1.5000 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 1.7500 60/96/120 240/480
ABS AH36 / DH36 2.0000 60/96/120 240/480

TAMAÑOS DISPONIBLES ABS EH36

GRADO ESPESOR (PULGADAS) ANCHO (PULGADAS) LONGITUD (PULGADAS)
ABS EH36 0.2500 96 480
ABS EH36 0.3125 96 480
ABS EH36 0.3750 60/96/120 480
ABS EH36 0.5000 60/96/120 480
ABS EH36 0.6250 60/96/120 480
ABS EH36 0.7500 60/96/120 480
ABS EH36 0.8750 60/96/120 480
ABS EH36 1.0000 60/96/120 480
ABS EH36 1.1250 60/96/120 480
ABS EH36 1.2500 60/96/120 480
ABS EH36 1.5000 60/96/120 480
ABS EH36 1.7500 60/96/120 480
ABS EH36 2.0000 60/96/120 480
ABS EH36 2.2500 60/96/120 480
ABS EH36 2.5000 60/96/120 480
ABS EH36 2.7500 60/96/120 480
ABS EH36 3.0000 60/96/120 480
ABS EH36 3.2500 60/96/120 480
ABS EH36 3.5000 60/96/120 480
ABS EH36 3.7500 60/96/120 480
ABS EH36 4.0000 60/96/120 480

¿Necesitas más información?

Nos encantaría responder a cualquier pregunta que tenga sobre nuestras líneas de productos y servicios. Cuéntenos un poco más y alguien se comunicara con usted lo antes posible.