Placa de Acero PVQ

ASTM A516 / ASME SA516

Acero al carbono que se utiliza principalmente en recipientes a presión soldados para servicios con temperatura de moderada a baja. Este material se produce en los grados 55, 60, 65 y 70. Este material también se ofrece en condición normalizada cuando se requiere una major resiliencia.


Propiedades mecánicas del Gr 70:

Tensión:
70 to 90 ksi
Fluencia:
38 ksi min
Elongación:
17% mínima en 8"; 21% mínima en 2"

Propiedades mecánicas del Gr 65:

Tensión:
65 to 85 ksi
Fluencia:
35 ksi min
Elongación:
19% mínima en 8"; 23% mínima en 2"

Propiedades mecánicas del Gr 60:

Tensión:
60 to 80 ksi
Fluencia:
32 ksi min
Elongación:
21% mínimo en 8"; 25% mínimo en 2"

TAMAÑOS DISPONIBLES

GRADO ESPESOR (PULGADAS) ANCHO (PULGADAS) LONGITUD (PULGADAS)
A516 / SA516 0.1875 96 240/480
A516 / SA516 0.2500 96/120 240/480
A516 / SA516 0.3125 96/120 240/480
A516 / SA516 0.3750 96/120 240/480
A516 / SA516 0.5000 96/120 240/480
A516 / SA516 0.6250 96/120 240/480
A516 / SA516 0.7500 96/120 240/480
A516 / SA516 0.8750 96/120 240/480
A516 / SA516 1.0000 96/120 240/480
A516 / SA516 1.1250 96/120 240/480
A516 / SA516 1.2500 96/120 240/480
A516 / SA516 1.5000 96/120 240/480
A516 / SA516 1.7500 96/120 240/480
A516 / SA516 2.0000 96/120 240/480
A516 / SA516 2.2500 96/120 240/480
A516 / SA516 2.5000 96/120 240/480
A516 / SA516 2.7500 96/120 240/480
A516 / SA516 3.0000 96/120 240/480
A516 / SA516 3.2500 96/120 240
A516 / SA516 3.5000 96/120 240
A516 / SA516 3.7500 96/120 240
A516 / SA516 4.0000 96/120 240
A516 / SA516 5.0000 96 240
A516 / SA516 6.0000 96 240

¿Necesitas más información?

Nos encantaría responder a cualquier pregunta que tenga sobre nuestras líneas de productos y servicios. Cuéntenos un poco más y alguien se comunicara con usted lo antes posible.